王倩婕
编号21103湖南师范大学 | 旅游管理专业2024
| 空闲时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | ✓ | ✓ | |||||
| 下午 | ✓ | ✓ | |||||
| 晚上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
个人介绍
历史接单
学员评价
中高考考试类型及科目分数:中考英语115/120,新二卷英语高考130+/150
暂无历史接单记录
暂无学员评价
| 空闲时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | ✓ | ✓ | |||||
| 下午 | ✓ | ✓ | |||||
| 晚上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
中高考考试类型及科目分数:中考英语115/120,新二卷英语高考130+/150
暂无历史接单记录